Clasificación General - 2ª RFAF Almeria - Jornada 30
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 72 | 23 | 3 | 2 | 148 | 68 | 80 | - | ||
| 2 | 28 | 67 | 21 | 4 | 3 | 162 | 77 | 85 | -5 | ||
| 3 | 28 | 59 | 18 | 5 | 5 | 145 | 95 | 50 | -13 | ||
| 4 | 28 | 54 | 16 | 6 | 6 | 96 | 86 | 10 | -18 | ||
| 5 | 28 | 53 | 17 | 2 | 9 | 111 | 91 | 20 | -19 | ||
| 6 | 28 | 51 | 16 | 3 | 9 | 125 | 93 | 32 | -21 | ||
| 7 | 28 | 45 | 14 | 3 | 11 | 133 | 120 | 13 | -27 | ||
| 8 | 28 | 42 | 13 | 3 | 12 | 122 | 103 | 19 | -30 | ||
| 9 | 28 | 42 | 13 | 3 | 12 | 99 | 104 | -5 | -30 | ||
| 10 | 28 | 37 | 12 | 1 | 15 | 109 | 106 | 3 | -35 | ||
| 11 | 28 | 27 | 8 | 3 | 17 | 95 | 125 | -30 | -45 | ||
| 12 | 28 | 24 | 8 | 0 | 20 | 70 | 111 | -41 | -48 | ||
| 13 | 28 | 19 | 6 | 1 | 21 | 78 | 123 | -45 | -53 | ||
| 14 | 28 | 19 | 6 | 1 | 21 | 81 | 134 | -53 | -53 | ||
| 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 34 | 172 | -138 | -72 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 76 | 31 | 45 | |
| 2 | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 83 | 33 | 50 | |
| 3 | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 95 | 35 | 60 | |
| 4 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 74 | 49 | 25 | |
| 5 | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 77 | 42 | 35 | |
| 6 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 47 | 36 | 11 | |
| 7 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 56 | 48 | 8 | |
| 8 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 50 | 46 | 4 | |
| 9 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 49 | 40 | 9 | |
| 10 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 59 | 54 | 5 | |
| 11 | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 44 | 50 | -6 | |
| 12 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 51 | 63 | -12 | |
| 13 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 44 | 55 | -11 | |
| 14 | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 43 | 67 | -24 | |
| 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 87 | -63 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 65 | 35 | 30 | |
| 2 | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 67 | 42 | 25 | |
| 3 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 55 | 43 | 12 | |
| 4 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 49 | 50 | -1 | |
| 5 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 73 | 63 | 10 | |
| 6 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 69 | 64 | 5 | |
| 7 | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 49 | 58 | -9 | |
| 8 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 48 | 51 | -3 | |
| 9 | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 50 | 52 | -2 | |
| 10 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 59 | 71 | -12 | |
| 11 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 44 | 62 | -18 | |
| 12 | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 26 | 61 | -35 | |
| 13 | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 38 | 67 | -29 | |
| 14 | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 34 | 68 | -34 | |
| 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 85 | -75 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 79 | 40 | 39 | |
| 2 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 72 | 41 | 31 | |
| 3 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 80 | 58 | 22 | |
| 4 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 75 | 58 | 17 | |
| 5 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 60 | 49 | 11 | |
| 6 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 54 | 50 | 4 | |
| 7 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 47 | 45 | 2 | |
| 8 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 57 | 48 | 9 | |
| 9 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 64 | 45 | 19 | |
| 10 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 60 | 55 | 5 | |
| 11 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 51 | 61 | -10 | |
| 12 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 35 | 46 | -11 | |
| 13 | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 47 | 69 | -22 | |
| 14 | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 24 | 59 | -35 | |
| 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | 108 | -81 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 76 | 27 | 49 | |
| 2 | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 83 | 37 | 46 | |
| 3 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 65 | 37 | 28 | |
| 4 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 49 | 41 | 8 | |
| 5 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 57 | 41 | 16 | |
| 6 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 65 | 44 | 21 | |
| 7 | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 58 | 58 | 0 | |
| 8 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 58 | 62 | -4 | |
| 9 | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 49 | 51 | -2 | |
| 10 | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 46 | 52 | -6 | |
| 11 | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 42 | 56 | -14 | |
| 12 | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 48 | 56 | -8 | |
| 13 | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 27 | 62 | -35 | |
| 14 | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 46 | 88 | -42 | |
| 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 64 | -57 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 29 | 25 | 4 | |
| 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | |
| 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 21 | 23 | -2 | |
| 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | |
| 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | |
| 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 41 | -23 |
| Local \ Visitante |
C.D. A.D. Andar
|
C.D. A.D. Roque
|
C.D. Almeria Fu
|
C.D. At. Minero
|
C.D. Celta de A
|
C.D. Ciudad de
|
C.D. Desierto d
|
C.D. Gador
|
C.D. Koala Anta
|
C.D. Pol. Alham
|
C.D. San Luis A
|
C.D. Villa de A
|
C.D. Villa de F
|
Chirivel C.F.
|
Sporting F.S. A
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. A.D. Andarax Alhama | 2-5 | 1-5 | 0-2 | 2-4 | 7-3 | 1-4 | 4-3 | 6-4 | 1-3 | 3-0 | 3-4 | 9-0 | 1-5 | 4-8 | |
| C.D. A.D. Roquetas 2018 | 2-6 | 3-6 | 3-2 | 4-1 | 4-7 | 1-3 | 5-13 | 2-5 | 3-2 | 6-3 | 3-6 | 2-5 | 3-4 | 2-4 | |
| C.D. Almeria Futsal | 5-1 | 4-3 | 9-5 | 5-3 | 3-3 | 4-0 | 9-1 | 8-2 | 7-4 | 3-0 | 5-1 | 4-3 | 6-1 | 2-7 | |
| C.D. At. Minero Bedarense F.S. | 8-1 | 10-5 | 4-5 | 9-0 | 2-2 | 8-6 | 6-3 | 4-3 | 5-2 | 6-1 | 4-2 | 8-3 | 1-5 | 2-4 | |
| C.D. Celta de Alhama F.S. | 2-3 | 4-3 | 2-0 | 5-5 | 3-4 | 2-4 | 2-5 | 8-5 | 4-3 | 7-1 | 0-3 | 4-3 | 5-5 | 2-2 | |
| C.D. Ciudad de Purchena Futsal | 2-0 | 3-2 | 5-5 | 1-0 | 3-2 | 5-4 | 2-4 | 6-3 | 5-5 | 3-0 | 5-4 | 3-1 | 3-7 | 1-3 | |
| C.D. Desierto de Tabernas | 3-2 | 8-0 | 7-3 | 3-5 | 1-6 | 2-3 | 4-8 | 5-5 | 4-2 | 8-1 | 4-5 | 5-0 | 1-4 | 4-10 | |
| C.D. Gador | 7-0 | 2-2 | 6-6 | 7-4 | 0-2 | 1-2 | 3-4 | 4-2 | 3-5 | 4-0 | 4-3 | 3-2 | 2-3 | 3-5 | |
| C.D. Koala Antas | 6-1 | 7-4 | 6-5 | 3-3 | 7-6 | 4-4 | 5-2 | 6-4 | 7-4 | 7-0 | 3-4 | 4-3 | 6-7 | 3-2 | |
| C.D. Pol. Alhama de Almería | 4-2 | 6-3 | 3-3 | 1-5 | 5-6 | 3-5 | 2-10 | 4-7 | 3-4 | 5-1 | 2-2 | 5-3 | 2-4 | 6-8 | |
| C.D. San Luis Atletico | 1-3 | 1-5 | 6-11 | 2-6 | 3-8 | 2-6 | 2-6 | 1-10 | 4-9 | 0-3 | 1-7 | 0-3 | 1-7 | 0-3 | |
| C.D. Villa de Albox | 4-2 | 2-1 | 4-6 | 7-1 | 3-6 | 6-4 | 4-3 | 2-7 | 7-4 | 4-2 | 4-0 | 5-3 | 1-6 | 3-3 | |
| C.D. Villa de Fines | 4-1 | 5-1 | 3-9 | 2-4 | 1-3 | 3-4 | 4-2 | 3-3 | 2-5 | 1-6 | 11-1 | 2-6 | 1-5 | 2-5 | |
| Chirivel C.F. | 6-3 | 5-0 | 7-3 | 3-5 | 7-1 | 2-0 | 5-1 | 9-5 | 5-2 | 9-1 | 9-2 | 5-2 | 5-2 | 6-6 | |
| Sporting F.S. Almería B | 7-1 | 8-4 | 7-2 | 5-1 | 8-1 | 8-2 | 6-1 | 6-0 | 7-6 | 9-2 | 9-0 | 2-6 | 11-3 | 2-6 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| 2ª RFAF Almeria - Playoff Semifinal - Vuelta | |||
| 20:00 | Sporting F.S. Almería B |
-
|
C.D. Almeria Futsal |
| 13:00 | Chirivel C.F. |
-
|
C.D. Ciudad de Purchena Futsal |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






