CECLUB 2025/26 Sub12 Mas

Categoría Sub12 Masculino - Alevin

Image

Cuadro de Honor Final

Posiciones definitivas de la competición

Aún no hay equipos para mostrar en la clasificación.

Grupo 1 - Sede Valladolid

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 SE Alcudia FutSal Al SE Alcudia FutSal Al 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Valladolid Sport Sala Is Valladolid Sport Sala Is 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alto Do Vento F.S. Al Alto Do Vento F.S. Al 0 0 0 0 0 0 0 0
4 C.D. El Valle Al C.D. El Valle Al 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo 2 - Sede Barcelona

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 F.C. Barça Al F.C. Barça Al 0 0 0 0 0 0 0 0
2 U.D. Melilla Al U.D. Melilla Al 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Imperio de Mérida C.P. Al Imperio de Mérida C.P. Al 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A.D. Ceuta F.C. Al A.D. Ceuta F.C. Al 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo 3 - Sede Cantabria

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 La Salle San Ildefonso Al La Salle San Ildefonso Al 0 0 0 0 0 0 0 0
2 C.D. Exposición Al C.D. Exposición Al 0 0 0 0 0 0 0 0
3 C.F.S. Castro Urdiales Al C.F.S. Castro Urdiales Al 0 0 0 0 0 0 0 0
4 F.S. Talavera Al F.S. Talavera Al 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo 4 - Sede Murcia

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 Jimbee Cartagena F.S. Al Jimbee Cartagena F.S. Al 0 0 0 0 0 0 0 0
2 E.M.D. Cadrete Al E.M.D. Cadrete Al 0 0 0 0 0 0 0 0
3 C.D. Toxar Al C.D. Toxar Al 0 0 0 0 0 0 0 0